Ư º° ¹ý ȸ ¾È ³»

¤ýÀÛ¼ºÀÚ ±¤¼º»ç
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2012-06-27 (¼ö) 13:54
¤ýÁ¶È¸: 3253    
2012³â ¶ó¸¶ÃÖºü Àå¼ö±âµµ ¹ýȸ ¾È³»
¼¼°è ÆòÈ­ÀÇ »ó¡ÀÌ°í °ü¼¼À½º¸»ì´ÔÀÇ È­ÇöÀ̽Å
´Þ¶óÀÌ¶ó¸¶ ¶¾Áø °¼ÃÝÀÇ ¼ºÇϲ²¼­ 1935³â 7¿ù 6ÀÏ Æ¼ºªÀÇ ¾ÏµµÁö¹æ¿¡¼­ ź»ýÇϼ̽À´Ï´Ù.

7¿ù 6ÀÏÀº Àü±¹¿¡ °è½Å Ƽºª½º´Ôµé°ú Àç°¡ÀÚµéÀÌ ÇÔ²² ¸ð¿©¼­
Á¸ÀÚ´Ô Àå¼ö±â¿øÀ» À§ÇØ ¶ó¸¶ÃÖºü±âµµ¸¦ ¿Ã¸³´Ï´Ù.

±×¸®°í Àü¼¼°è¿¡¼­ ºÒÀÚ´ÔµéÀÌ Åº½ÅÃàÇÏ¿¡ µ¿ÂüÇÏ¿À´Ï,
Çѱ¹¿¡¼­µµ ¸¹Àº ºÒÀÚ´Ô µ¿ÂüÇϽþî ÇÔ²² ±â¿øµå¸³½Ã´Ù.


Çѱ¹Æ¼ºª»ç¿ø ±¤¼º»ç ÁÖÁö ¼Ò³² ÇÕÀå

£ªÀå¼Ò: 2012³â 7¿ù 6ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã 3Ãþ ´ë¹ý´ç
£ªÁ¡½É °ø¾ç µå¸³´Ï´Ù
 
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
45 ÁöÀåÀü Ãß°¡ º¹Àå½Ä ¹× Á¡¾È½Ä(9/7) ±¤¼º»ç 08-11 14:44  3188
44 2012³â ¹éÁ߱⵵ ÀÔÀç¿Í °³±ÝºÒ»ç ȸÇâ½Ä ¾È³» ±¤¼º»ç 07-13 15:48  3295
43 2012³â ¶ó¸¶ÃÖºü Àå¼ö±âµµ ¹ýȸ ¾È³» ±¤¼º»ç 06-27 13:54  3253
42 2012³â ¹éÁ߱⵵ ¾È³» ±¤¼º»ç 06-27 13:40  3322
41 2012³â 11´ë ¸°°¼ ¸°»Çü Ưº°¹ýȸ ¾È³» ±¤¼º»ç 06-22 18:30  3196
40 2012³â Ãʳª ¸°»Çü Ưº°¹ýȸ ¾È³» ±¤¼º»ç 06-19 13:20  2905
39 2012³â »ïµ¿ ¸°Æ÷ü ¹ýȸ ¾È³» ±¤¼º»ç 06-13 15:59  2965
38 ÁßâºÒ»ç ¾È³»¹® ±¤¼º»ç 05-25 16:21  3457
37 2012³â Á¦5Â÷ ƼºªºÒ±³¹®È­Ä·ÇÁ ±¤¼º»ç 05-04 18:50  3136
36 ºÎó´Ô ¿À½Å³¯ 1 ±¤¼º»ç 03-23 14:43  3099
35 ¼ö¿äÀÏ ¸í»ó ½Ã°£ ±¤¼º»ç 03-23 14:40  3250
34 ¢Á 2012³â ±¤¼º»ç û±Ô ¢Á ±¤¼º»ç 02-23 01:26  3491
33 Ƽºª ¼Ò½Å°ø¾çÀÚ Ã߸ð ¹ýȸ ±¤¼º»ç 02-04 18:05  3617
32 2012³â Åä¿äÀÏ ¹ýȸ¾È³» ±¤¼º»ç 02-04 17:45  3482
31 ¹ý°ø¾ç(ÇØÅ»À» ¿øÇÏ´Â Çà¿î¾Æ°¡ ³¯¸¶´Ù ÇÏ´Â ±âµµ¹®) ¾È³»¹® ±¤¼º»ç 12-10 09:54  4570
30 ÀÓÁø³â »õÇظÂÀÌ ±¤¼º»ç 12-10 09:52  4039
1,,,111213