Ư º° ¹ý ȸ ¾È ³»

¤ýÀÛ¼ºÀÚ ±¤¼º»ç
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2012-06-27 (¼ö) 13:54
¤ýÁ¶È¸: 3678    
2012³â ¶ó¸¶ÃÖºü Àå¼ö±âµµ ¹ýȸ ¾È³»
¼¼°è ÆòÈ­ÀÇ »ó¡ÀÌ°í °ü¼¼À½º¸»ì´ÔÀÇ È­ÇöÀ̽Å
´Þ¶óÀÌ¶ó¸¶ ¶¾Áø °¼ÃÝÀÇ ¼ºÇϲ²¼­ 1935³â 7¿ù 6ÀÏ Æ¼ºªÀÇ ¾ÏµµÁö¹æ¿¡¼­ ź»ýÇϼ̽À´Ï´Ù.

7¿ù 6ÀÏÀº Àü±¹¿¡ °è½Å Ƽºª½º´Ôµé°ú Àç°¡ÀÚµéÀÌ ÇÔ²² ¸ð¿©¼­
Á¸ÀÚ´Ô Àå¼ö±â¿øÀ» À§ÇØ ¶ó¸¶ÃÖºü±âµµ¸¦ ¿Ã¸³´Ï´Ù.

±×¸®°í Àü¼¼°è¿¡¼­ ºÒÀÚ´ÔµéÀÌ Åº½ÅÃàÇÏ¿¡ µ¿ÂüÇÏ¿À´Ï,
Çѱ¹¿¡¼­µµ ¸¹Àº ºÒÀÚ´Ô µ¿ÂüÇϽþî ÇÔ²² ±â¿øµå¸³½Ã´Ù.


Çѱ¹Æ¼ºª»ç¿ø ±¤¼º»ç ÁÖÁö ¼Ò³² ÇÕÀå

£ªÀå¼Ò: 2012³â 7¿ù 6ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã 3Ãþ ´ë¹ý´ç
£ªÁ¡½É °ø¾ç µå¸³´Ï´Ù
 
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
70 ´Þ¶óÀÌ ¶ó¸¶ Á¸ÀÚ´Ô Àå¼ö±â¿ø ±âµµ ±¤¼º»ç 06-29 15:48  2485
69 °è»ç³â Ä¥¿ù ¹éÁ߱⵵ ¾È³» ±¤¼º»ç 06-06 14:28  2860
68 ºÀÃà ¹ýȸ½Ä ¾È³»¹® ±¤¼º»ç 04-26 15:53  2880
67 µû¶ó º¸»ì ±âµµ¹® ¾È³» ±¤¼º»ç 04-04 17:49  4231
66 2014³â 4¿ù ¹Ð±³¸í»ó ¾È³» ±¤¼º»ç 03-30 14:36  2841
65 2014 ºÎó´Ô ¿À½Å³¯ (5¿ù6ÀÏ) ¾È³»¹® ±¤¼º»ç 03-30 13:55  3068
64 2013³â °ø¾ç¿Ã·Á ÁֽЏðµç ºÐ²² °¨»çµå¸³´Ï´Ù. ±¤¼º»ç 12-25 11:37  2774
63 2014(°©¿À³â) Á¤Ãʱ⵵ ¾È³»¹® ±¤¼º»ç 12-25 10:24  3697
62 Çѱ¹Æ¼ºª ¼¾ÅÍ ±¤¼º»çÀÔ´Ï´Ù. ±¤¼º»ç 08-29 20:32  3345
61 ¢¼ 21ºÐ µû¶óº¸»ì´Ô 21ÀÏ ±âµµ(2013.09.02~22.) ±¤¼º»ç 08-16 15:32  4261
60 ¼¼°èÆòÈ­¿Í Ƽºª ÀÚÀ¯¸¦ À§ÇÑ Æ¯º° <°üÀ½ ±âµµ> ±¤¼º»ç 07-27 19:08  3450
59 ´Þ¶óÀÌ¶ó¸¶ Á¸ÀÚ´Ô Àå¼ö ±â¿ø ¹ýȸ ±¤¼º»ç 07-03 17:23  4464
58 ¢¼ °è»ç³â Ä¥¿ù ¹éÁ߱⵵ ¾È³» ±¤¼º»ç 07-01 12:52  2837
57 ¢Å ºÎó´Ô ¿À½Å ³¯¡´¹Ù¸£µµ(bardo)¡µÆ¯º°¹ý¹® ±¤¼º»ç 05-13 15:49  4172
56 ¢¼ ÁöÀåÀü Àεî Á¡¾È½Ä(2013.05.15.) ±¤¼º»ç 05-13 15:33  3096
55 ¢Ñ »õ·Î¿î À½¼º °­ÀÇÀÚ·áµé ¿Ã·È½À´Ï´Ù! ±¤¼º»ç 05-10 19:23  2896
12345678910,,,14